PUSPITA, NATASYA DWI ANALISIS INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. ANALISIS INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. (Unpublished)
|
Text
RINGKASAN SKRIPSI NATASYA DWI PUSPITA_30.1019_ANALISIS INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.pdf Download (661kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
Date Deposited: | 12 Jun 2023 04:15 |
Last Modified: | 12 Jun 2023 04:15 |
URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13855 |
Actions (login required)
View Item |